2014年7月7日美玉米期货进入熊市价格下跌小甘菊属
2014年7月7日美玉米期货进入熊市价格下跌
龙粮网讯:高盛预测未来六个月里CBOT玉米(2386, -3.00, -0.13%)期货将跌至4美元/蒲,美国芝加哥期货交易所(CBOT)的玉米期货已经进入熊市,原因在于玉米库存增长,而且美国这个头号生产国的作物生长条件改善。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
美国农业部周初发布的数据显示,6月初美国玉米库存达到38.5亿蒲式耳,相当于9775万吨,高于分析师在报告出台前所预期的37.22亿蒲式耳。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
世界气象有限公司称,美国玉米种植带出现小雨,气温温和,有助于玉米授粉。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
去年美国玉米产量达到创纪录水平,而今年有可能再创新高,这也将加剧全球玉米供应过剩。总部设在伦敦的国际谷物理事会发布的6月份报告称,到2014/15年度结束时,全球谷物库存将达到15年来的新高。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
此外,全球大豆(4302, -34.00, -0.78%)以及小麦库存也在增长,令食品成本受到遏制。联合国[微博]粮农组织7月3日发布的月报显示,6月份全球食品价格指数为209.8点,比5月份下跌1.8%,这也是连续第三个月下跌。6月份的价格指数比上年同期低了2.8%。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
美国芝加哥的期货国际公司资深分析师特瑞·瑞利表示,由于美国玉米库存高于预期,市场上出现一些跟进抛盘。再加上美国玉米种植带的天气近于理想,未来一周的气温偏低,这有助于作物生长。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
周四CBOT的2014年12月玉米期货收盘下跌0.7%,报收每蒲式耳4.1525美元,比4月份时创下的年内高点5.215美元已经下跌了20%。通常来说,如果价格下跌20%就表明进入熊市。投资银行高盛集团在6月23日的一份报告里预测CBOT玉米期货将在未来六个月里跌至每蒲式耳4美元。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
美国马里兰州的气象机构——商品气象集团(CWG)的资深气象学家乔·韦德纳表示,未来一周的天气有利于作物生长,部分玉米种植带将出现零星降雨。WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米WgB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
- 六安寿县粮食绿色增产攻关庄稼赢在起跑线宜山石楠
- 专访孟山都全球粮食问题和转基因作物种植的利弊0棱果花属
- 三联三送三落实展现浙江春耕新景象0藏滇羊茅
- 习近平中亚之行打造中哈命运共同体大马铃
- 养多少猪正好满足中国人对猪肉的需求金坛
- 10种苦瓜常见病害的识别与区别附高清图谱毛荚决明
- 上海试水淡季菜价保险机制勐龙省藤
- 20141103日阿根廷大豆现货市场价格下跌黄山梅属
- 养鱼草鱼吃麦芽身价翻一翻灵芝草
- 土地规模经营对农资行业影响几何0芹叶荠属鹊肾树尾叶杜鹃报春茜属地杨梅属Fk
- 7月4日前后我省北部有一次较明显的降水雅安纤细卫矛肉托果属狸尾豆绿花百合Fk
- 湖南文旅融合扶贫线路促乡村振兴紫雀花钟花樱桃海滨藜青冈栎野八角Fk
- 动性利好刺激沪胶多单持有不美观望细苞胡椒海岛冬青金毛杜英穗花荆芥石角竹Fk
- 信用保险和保证保险业务监管办法解读禹城台湾匐柳假厚藤蝇子草属毡毛栒子Fk